| EVENT | OPEN | UNDER 19 | UNDER 18 | UNDER 17 | UNDER 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOT PUT | 7.26kg | 6kg | 6kg | 5kg | 5kg |
| HAMMER THROW | 7.26kg | 6kg | 6kg | 5kg | 5kg |
| DISCUS | 2kg | 1.75kg | 1.75kg | 1.5kg | 1.5kg |
| JAVELIN | 800g | 800g | 800g | 700g | 700g |
Athletics
Athletic Weight Guides
Click here to download Athletic Weight Guides .pdf 86kb
Click here to view Athletic New Zealand Weight Guides
MEN
WOMEN
| EVENT | OPEN | UNDER 19 | UNDER 18 | UNDER 17 | UNDER 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOT PUT | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg |
| HAMMER THROW | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg | 4kg |
| DISCUS | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| JAVELIN | 600g | 600g | 600g | 600g | 600g |
Discus Design
Differences in discus design and weight distribution create differences in performance.
| High Spin | over 80% rim weight | for advanced throwers who generate a lot of spin on the discus |
|---|---|---|
| Low Spin | 75% rim weight | for intermediate throwers who generate a moderate amount of spin |
| Centre Weighted | 50% rim weight | for beginner discus throwers who do not generate much spin on the discus |
